
VOLVO 440, 460, 480 Essence de 1987 a 1993
RRTA0540.2 - Réédition
1.7i 120 8V Turbo (90kW) -B18FT107- M5
1.7 80 8V (59kW) -B18K- M5
1.7 90 8V (66kW) -B18KP- M5
1.7i 106 8V (78kW) -B18EP- A4
1.7i 106 8V (78kW) -B18EP- M5
1.7i 109 8V (80kW) -B18EP- M5
1.7i 122 8V Turbo (90kW) -B18FT- M5
1.7 90 8V (66kW) -B18KP- M5
1.7i 105 8V (78kW) -B18EP- A4
1.7i 105 8V (78kW) -B18EP- M5
1.7i 120 8V Turbo (90kW) -B18FT107- M5
1.8i 90 8V (66kW) -B18U103- M5
1.7i 105 8V (78kW) -B18EP- A4
1.7i 105 8V (78kW) -B18EP- M5
1.7i 110 8V (80kW) -B18E- M5
1.7i 120 8V Turbo (88kW) -B18FT- M5
1.7i 120 8V Turbo (88kW) -B18FT107- M5
1.7i 120 8V Turbo (90kW) -B18FT- M5
Data sheet
Specific References