

CITROEN XANTIA Essence et Diesel jusqu'a fin de fabrication
RRTA0108.1 - Réédition
1.6i 90 8V (65kW) -BFZ- M5
1.8i 100 8V (74kW) -LFZ- A4
1.8i 100 8V (74kW) -LFZ- M5
1.8i 110 16V (81kW) -LFY- M5
1.9D 70 8V (52kW) -D9B- A4
1.9D 70 8V (52kW) -D9B- M5
1.9D 75 8V Turbo (55kW) -DHW- M5
1.9D 90 8V Turbo (66kW) -DHX- M5
1.9D 90 8V Turbo (68kW) -D8B- M5
2.1D 110 12V Turbo (81kW) -P8C- M5
1.9D 75 8V Turbo (55kW) -DHW- M5
1.9D 90 8V Turbo (66kW) -DHX- A4
1.9D 90 8V Turbo (66kW) -DHX- M5
2.0HDI 110 8V Turbo (81kW) -RHZ- M5
2.0HDI 90 8V Turbo (66kW) -RHY- M5
2.1D 110 12V Turbo (81kW) -P8C- M5
1.9D 75 8V Turbo (55kW) -DHW- M5
1.9D 90 8V Turbo (66kW) -DHX- M5
1.9D 90 8V Turbo (68kW) -D8B- M5
2.1D 110 12V Turbo (81kW) -P8C- M5
1.9D 75 8V Turbo (55kW) -DHW- M5
1.9D 90 8V Turbo (66kW) -DHX- A4
1.9D 90 8V Turbo (66kW) -DHX- M5
2.0HDI 110 8V Turbo (81kW) -RHZ- M5
2.0HDI 90 8V Turbo (66kW) -RHY- M5
2.1D 110 12V Turbo (81kW) -P8C- M5
Fiche technique
Références spécifiques